Pantalones
Cómo tomar las medidas
Cm
In
TALLA INTERNACIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
IT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
ES | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
DE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 | 24 |
CINTURA | 67-71 | 71-75 | 75-78 | 78-83 | 83-88 | 85.5-90.5 | 90.5-98 | 93-103 |
CADERA | 87-91 | 91-95 | 95-98 | 98-103 | 103-108 | 105.5-110.5 | 110.5-118 | 113-123 |
TIRO | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 |
TALLA INTERNACIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
IT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
ES | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
DE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 | 24 |
CINTURA | 26.5-28 | 28.5-29.5 | 30-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 | 34-35.5 | 36-38.5 | 37-40.5 |
CADERA | 34.5-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40.5 | 41-42.5 | 42-43.5 | 44-46 | 45-48 |
TIRO | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
Cómo tomar las medidas
¿No sabes qué talla elegir? La siguiente guía te ayudará a encontrar la talla correcta.
-
CINTURA
Mide la circunferencia de la cintura en la parte más estrecha, justo por encima del ombligo
-
CADERA
Mide la circunferencia de la cadera a la alturade la parte más ancha de los glúteos
-
TIRO
Mide la distancia entre la entrepierna y el suelo
¿No te queda bien?
Puedes devolver los artículos comprados en línea por motivos de talla, ajuste o modelo, en un plazo de 30 días tras la recepción de los artículos, siempre que no estén dañados, lavados, modificados o usados. Para más información, haz clic aquí