Chaquetas y tops
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
CADERA | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
CINTURA | 74 -78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
CUELLO | 36.9 | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.3 | 46.7 |
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 33-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-43.5 | 44-46.5 | 47-49 |
CADERA | 32-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40 | 40.5-43 | 43.5-45.5 | 46-48.5 |
CINTURA | 29-30.5 | 31-32 | 32.5-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-39.5 | 40-42.5 | 43-45 |
CUELLO | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Cómo tomar las medidas
¿No sabes qué talla elegir? La siguiente guía te ayudará a encontrar la talla correcta.
-
CUELLO
Mide la circunferencia de la base del cuello, introduciendo el dedo índice entre la cinta métrica y el cuello para permitir un ajuste cómodo
-
PECHO
Mide la circunferencia de la parte más ancha, pasando la cinta métrica bajo los brazos y asegurándote de que la cinta permanece plana en la parte de la espalda
-
CINTURA
Mide la circunferencia de la cintura en la parte más estrecha, justo por encima del ombligo
-
CADERA
Mide la circunferencia de la cadera a la alturade la parte más ancha de los glúteos
¿No te queda bien?
Puedes devolver los artículos comprados en línea por motivos de talla, ajuste o modelo, en un plazo de 30 días tras la recepción de los artículos, siempre que no estén dañados, lavados, modificados o usados. Para más información, haz clic aquí